Benachrichtigungen

sad-cloud
Keine neuen Benachrichtigungen!

{{row.titel}}

{{row.titel}}

{{row.nachricht}}
{{Lade_Uhrzeit(row.timestamp)}} Uhr

📡Kabelverlust-Rechner

Berechne die Koax-Dämpfung, den Leistungsverlust und die tatsächliche Leistung an der Antenne.

ℹ️ Hinweis

Die Werte sind Näherungswerte. Die tatsächliche Dämpfung kann je nach Hersteller, Kabelzustand, Steckern und Verlegung abweichen.

Seitenaufrufe
338

Ergebnisse fĂĽr RG58 bei 27,00 MHz und 20,00 m

Empfehlung Diese Kombination verliert viel Leistung. Ein verlustärmeres Kabel wäre hier deutlich sinnvoller. Technisch am stärksten in der Tabelle ist 7/8\" Cellflex mit 2,3 % Verlust. Preislich interessant ist Aircom Plus, weil es unter 10 % Verlust bleibt und in der Vergleichsliste günstig abschneidet.

Dämpfung (gesamt)

1,20 dB
Dämpfung pro 100 m
bei 27,00 MHz: 6,00 dB
📊

Leistung an der Antenne

3,03 Watt
Von ursprĂĽnglich 4,00 W
📡

Verlust

24,1 %
0,97 Watt
⬇️

Wirkungsgrad

75,9 %
Die Leistung kommt
an der Antenne an
â—”

Wellenlänge

11,11 m
〽️

Elektrische Halbwelle im Kabel

3,67 m
🔌

Nächstgelegene Spiegellänge

18,33 m
🎯

Schirmdämpfung

55 dB
❌ Schlecht
🛡️
ℹ️ Je kleiner die Dämpfung (dB), desto besser. Verluste unter 10 % sind ideal, bis 20 % noch akzeptabel.

📊 Kabelvergleich (bei 27,00 MHz, 20,00 m Kabellänge und 4,00 W Leistung)

Kabeltyp Dämpfung (gesamt) Dämpfung pro 100 m
(bei 27,00 MHz)
Leistung an Antenne Verlust Schirmdämpfung Wirkungsgrad Preis / m* Gesamt* Preisquelle €/W Antenne*
7/8\" Cellflex 0,10 dB 0,50 dB 3,91 W 2,3 % 🟢 125 dB 97,7 % 8,00 € 160,00 € Richtwert 40,93 €
1/2\" Cellflex 0,18 dB 0,90 dB 3,84 W 4,1 % 🟢 120 dB 95,9 % 6,00 € 120,00 € Richtwert 31,27 €
Hyperflex 10 0,28 dB 1,40 dB 3,75 W 6,2 % 🟡 90 dB 93,8 % 11,99 € 239,80 € Shop 63,94 €
Ecoflex 10 0,30 dB 1,50 dB 3,73 W 6,7 % 🟡 90 dB 93,3 % 8,94 € 178,80 € Shop 47,90 €
Ultraflex 10 0,30 dB 1,50 dB 3,73 W 6,7 % 🟢 105 dB 93,3 % 5,20 € 104,00 € Richtwert 27,86 €
LMR-400 0,30 dB 1,50 dB 3,73 W 6,7 % 🟢 110 dB 93,3 % 4,50 € 90,00 € Richtwert 24,11 €
Airborne 10 0,34 dB 1,70 dB 3,70 W 7,5 % 🟡 90 dB 92,5 % 4,20 € 84,00 € Richtwert 22,71 €
HIGHFLEXX 7 0,40 dB 2,00 dB 3,65 W 8,8 % 🟢 105 dB 91,2 % 4,95 € 99,00 € Shop 27,14 €
Aircom Plus 0,42 dB 2,10 dB 3,63 W 9,2 % 🟡 90 dB 90,8 % 3,90 € 78,00 € Richtwert 21,48 €
Aircell 7 0,46 dB 2,30 dB 3,60 W 10,1 % 🟡 85 dB 89,9 % 4,20 € 84,00 € Shop 23,35 €
RG213 0,60 dB 3,00 dB 3,48 W 12,9 % 🔴 70 dB 87,1 % 4,59 € 91,80 € Shop 26,35 €
LMR-200 0,74 dB 3,70 dB 3,37 W 15,7 % 🟡 90 dB 84,3 % 2,20 € 44,00 € Richtwert 13,04 €
RG6 0,76 dB 3,80 dB 3,36 W 16,1 % 🟡 90 dB 83,9 % 8,99 € 179,80 € Shop 53,55 €
Aircell 5 0,76 dB 3,80 dB 3,36 W 16,1 % 🟡 85 dB 83,9 % 2,90 € 58,00 € Richtwert 17,27 €
Airborne 5 0,78 dB 3,90 dB 3,34 W 16,4 % 🟡 85 dB 83,6 % 2,40 € 48,00 € Richtwert 14,36 €
RG59 0,90 dB 4,50 dB 3,25 W 18,7 % 🔴 60 dB 81,3 % 3,49 € 69,80 € Shop 21,47 €
RG8X 0,90 dB 4,50 dB 3,25 W 18,7 % 🔴 65 dB 81,3 % 1,50 € 30,00 € Richtwert 9,23 €
H155 0,96 dB 4,80 dB 3,21 W 19,8 % 🔴 75 dB 80,2 % 12,29 € 245,80 € Shop 76,65 €
RG58 1,20 dB 6,00 dB 3,03 W 24,1 % 🔴 55 dB 75,9 % 11,70 € 234,00 € Shop 77,12 €
RG316 2,00 dB 10,00 dB 2,52 W 36,9 % 🔴 50 dB 63,1 % 4,40 € 88,00 € Shop 34,87 €
RG174 2,20 dB 11,00 dB 2,41 W 39,7 % 🔴 40 dB 60,3 % 22,00 € 440,00 € Shop 182,55 €
* Richtpreise aus Online-Shops. Preise können abweichen.
đź’ˇ Gut zu wissen
  • 3 dB Dämpfung bedeutet ungefähr 50 % Leistungsverlust.
  • Schon kleine Unterschiede bei der Dämpfung machen bei langen Kabeln viel aus.
  • Verwende immer das bestmögliche Kabel fĂĽr deine Frequenz und Leistung.

🚀 Ergebnisse teilen

Teile deine Kabel-Auswertung direkt in Social Media.

Danke an
Andreas Markovic
Facebook Gruppe „Krampfader“
fĂĽr die freundliche UnterstĂĽtzung
beim Testen und Feedback geben!