Kabelverlust-Rechner
Berechne die Koax-Dämpfung, den Leistungsverlust und die tatsächliche Leistung an der Antenne.
Die Werte sind Näherungswerte. Die tatsächliche Dämpfung kann je nach Hersteller, Kabelzustand, Steckern und Verlegung abweichen.
Ergebnisse für RG58 bei 27,00 MHz und 20,00 m
Dämpfung (gesamt)
bei 27,00 MHz: 6,00 dB
Leistung an der Antenne
Verlust
Wirkungsgrad
an der Antenne an
Wellenlänge
Elektrische Halbwelle im Kabel
Nächstgelegene Spiegellänge
Schirmdämpfung
📊 Kabelvergleich (bei 27,00 MHz, 20,00 m Kabellänge und 4,00 W Leistung)
| Kabeltyp | Dämpfung (gesamt) | Dämpfung pro 100 m (bei 27,00 MHz) |
Leistung an Antenne | Verlust | Schirmdämpfung | Wirkungsgrad | Preis / m* | Gesamt* | Preisquelle | €/W Antenne* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8\" Cellflex | 0,10 dB | 0,50 dB | 3,91 W | 2,3 % | 🟢 125 dB | 49,90 € | 998,00 € | Shop | 255,31 € | |
| 1/2\" Cellflex | 0,18 dB | 0,90 dB | 3,84 W | 4,1 % | 🟢 120 dB | 6,00 € | 120,00 € | Richtwert | 31,27 € | |
| Hyperflex 10 | 0,28 dB | 1,40 dB | 3,75 W | 6,2 % | 🟡 90 dB | 5,90 € | 118,00 € | Shop | 31,46 € | |
| Ecoflex 10 | 0,30 dB | 1,50 dB | 3,73 W | 6,7 % | 🟡 90 dB | 5,50 € | 110,00 € | Richtwert | 29,47 € | |
| Ultraflex 10 | 0,30 dB | 1,50 dB | 3,73 W | 6,7 % | 🟢 105 dB | 5,20 € | 104,00 € | Richtwert | 27,86 € | |
| LMR-400 | 0,30 dB | 1,50 dB | 3,73 W | 6,7 % | 🟢 110 dB | 68,90 € | 1.378,00 € | Shop | 369,14 € | |
| Airborne 10 | 0,34 dB | 1,70 dB | 3,70 W | 7,5 % | 🟡 90 dB | 9,90 € | 198,00 € | Shop | 53,53 € | |
| HIGHFLEXX 7 | 0,40 dB | 2,00 dB | 3,65 W | 8,8 % | 🟢 105 dB | 4,16 € | 83,16 € | Shop | 22,80 € | |
| Aircom Plus | 0,42 dB | 2,10 dB | 3,63 W | 9,2 % | 🟡 90 dB | 6,05 € | 121,00 € | Shop | 33,32 € | |
| Aircell 7 | 0,46 dB | 2,30 dB | 3,60 W | 10,1 % | 🟡 85 dB | 3,20 € | 64,00 € | Richtwert | 17,79 € | |
| RG213 | 0,60 dB | 3,00 dB | 3,48 W | 12,9 % | 🔴 70 dB | 1,90 € | 38,00 € | Richtwert | 10,91 € | |
| LMR-200 | 0,74 dB | 3,70 dB | 3,37 W | 15,7 % | 🟡 90 dB | 59,82 € | 1.196,40 € | Shop | 354,66 € | |
| RG6 | 0,76 dB | 3,80 dB | 3,36 W | 16,1 % | 🟡 90 dB | 1,10 € | 22,00 € | Richtwert | 6,55 € | |
| Aircell 5 | 0,76 dB | 3,80 dB | 3,36 W | 16,1 % | 🟡 85 dB | 2,90 € | 58,00 € | Richtwert | 17,27 € | |
| Airborne 5 | 0,78 dB | 3,90 dB | 3,34 W | 16,4 % | 🟡 85 dB | 2,40 € | 48,00 € | Richtwert | 14,36 € | |
| RG59 | 0,90 dB | 4,50 dB | 3,25 W | 18,7 % | 🔴 60 dB | 0,95 € | 19,00 € | Richtwert | 5,84 € | |
| RG8X | 0,90 dB | 4,50 dB | 3,25 W | 18,7 % | 🔴 65 dB | 1,50 € | 30,00 € | Richtwert | 9,23 € | |
| H155 | 0,96 dB | 4,80 dB | 3,21 W | 19,8 % | 🔴 75 dB | 1,40 € | 28,00 € | Richtwert | 8,73 € | |
| RG58 | 1,20 dB | 6,00 dB | 3,03 W | 24,1 % | 🔴 55 dB | 0,89 € | 17,80 € | Richtwert | 5,87 € | |
| RG316 | 2,00 dB | 10,00 dB | 2,52 W | 36,9 % | 🔴 50 dB | 1,20 € | 24,00 € | Richtwert | 9,51 € | |
| RG174 | 2,20 dB | 11,00 dB | 2,41 W | 39,7 % | 🔴 40 dB | 0,75 € | 15,00 € | Richtwert | 6,22 € |
- 3 dB Dämpfung bedeutet ungefähr 50 % Leistungsverlust.
- Schon kleine Unterschiede bei der Dämpfung machen bei langen Kabeln viel aus.
- Verwende immer das bestmögliche Kabel für deine Frequenz und Leistung.